適用範圍: | 粉類、顆粒、結晶體。 |
錐型立式混合機 | |
特性: | 可採用於比重不同之粉末或其他微量添加物之混合採內外反方向迴轉混合 |
速度快,均勻度高。無死角、易清理、操作簡便、符合GMP要求,可外 | |
加噴油裝置。 |
型式 | 全容量(L) | 馬力(HP) | 機械尺寸(LxWxH) | |
主軸 |
外桶 |
|||
SR- 50 | 120 | 0.5 | 1 | 1700 x 1060 x 1450 mm |
SR- 100 | 240 | 1 | 2 | 1850 x 1300 x 1700 mm |
SR- 200 | 500 | 1 | 3 | 2170 x 1400 x 1800 mm |
SR- 300 | 720 | 2 | 5 | 2430 x 1300 x 2100 mm |
SR- 500 | 1200 | 3 | 7.5 | 2830 x 2100 x 2200 mm |
SR-1000 | 2400 | 5 | 15 | 3500 x 1700 x 2700 mm |
出口離地面高度 : 450 mm |
型式 | 全容量(L) | 馬力(HP) | 機械尺寸(LxWxH) | |
主軸 |
外桶 |
|||
SRD- 50 | 120 | 0.5 | 1 | 1300 x 1300 x 1450 mm |
SRD-100 | 240 | 1 | 2 | 1450 x 1450 x 1600 mm |
SRD-200 | 500 | 1 | 3 | 1750 x 1600 x 1900 mm |
SRD-300 | 720 | 2 | 5 | 2100 x 1900 x 2150 mm |
SRD-500 | 1200 | 3 | 7.5 | 2500 x 2400 x 2450 mm |
出口離地面高度 : 450 mm |