
使用於噴漆、氣動工具、化學工業、生技產業、精密機械工件處理、量測儀器...等之設備。
可提高氣動工具機器和控制儀器錶等...設備之使用壽命,並減少折舊及保養維修之成本。
減少溼氣和污垢的產生,濾除高壓空氣中之雜質,以提高機器壽命,將機械性能發揮至最大功能。
可減少工作中所產生之水份、油污及雜質,提高所生產之產品品質,更可提高控制設備之準確度。
處理風量增大20-50﹪,不需加大機型。
逆流熱交換+迴溫設計,出口不結露。
採用不生鏽之空氣管路,永不生鏽。
可承受更高入口及環境溫度操作簡易。
除水效率高達93﹪以上。
壓力露點2-10℃,符合ISO 8573.1世界標準。
壓降0.02MPa,能源更節省。
型 號 | 最大 處理量 Nm3/min |
電 源 50/60Hz |
冷煤 壓縮機 KW |
使 用 電 流A |
滿 載 電 流A |
風 扇 馬 達W |
入 口 溫 度℃ |
環 境 溫 度℃ |
使 用 壓 力 |
冷 煤 型 式 |
出入口 管徑 inch |
重量 kg |
含 油 箱 外型尺寸(DxWxH) mm |
EJ-08G | 0.8 | 1Ø220v | 0.25 | 1.29 | 1.5 | 46 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-134a | 1/2" PT | 27 | 490x380x480 |
EJ-10G | 1.2 | 1Ø220v | 0.5 | 2.4 | 2.75 | 46 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-134a | 3/4" PT | 38 | 500x380x605 |
EJ-15G | 2.4 | 1Ø220v | 0.65 | 3 | 3.35 | 50 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-134a | 1" PT | 46 | 615x380x605 |
EJ-25G | 3.6 | 1Ø220v | 0.95 | 4.3 | 4.9 | 50 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-134a | 1" PT | 54 | 710x380x605 |
EJ-40G | 5.5 | 1Ø220v | 1.2 | 5 | 5.7 | 93 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-22 | 1-1/2" PT | 71 | 715x500x725 |
EJ-60G | 8.1 | 1Ø220v | 1.9 | 7.5 | 8.7 | 93 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-22 | 1-1/2" PT | 84 | 815x500x805 |
EJ-75G | 10.6 | 1Ø220v | 2.6 | 3.5 | 4 | 130 | 5-80℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-22 | 2" PT | 134 | 1000x500x835 |
EJ-100G | 15 | 3Ø 380v | 2.6 | 3.5 | 4 | 150 | 5-50℃ | 2-42℃ | 0.7-1.0 | R-22 | 2" PT | 140 |
.過濾器級別(可依客戶所需選等級)