(1)TYP-Type Rubber Additive Pellet Line
(2)TYP-Type PE(PP) Caco3 Pellet Line
產品敘述
型號 | TYP-50 | TYP-100 | TYP-125 | TYP-160 | ||||
配合密煉機 | SYD | SKM | SYD | SKM | SYD | SKM | SYD | SKM |
2-5L | 2-5L | 10-2L | 10-20L | 35-55L | 20-35L | 55-75L | 35-55L | |
螺桿直徑 | 3-16 | 100 mm | 125 mm | 160 mm | ||||
單螺桿直徑比 | 50 mm | 3-16 | 3-16 | 3-16 | ||||
押出量每小時 | 10-15kgs/hr | 70-100 kgs/hr | 150-200 kgs/hr | 200-400 kgs/hr | ||||
馬達 | 10 HP | 75HP | 100 HP | 150 HP | ||||
切粒方式 | HOT CUTTING | HOT CUTTING | HOT CUTTING | HOT CUTTING | ||||
切粒馬達 | 0.5 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | ||||
送料風鼓 | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | ||||
冷卻筒 | 1 PC | 1PC | 1 PC | 1 PC | ||||
震動篩選機 | 1 SET | 1SET | 1 SET | 1 SET | ||||
機械重量 | 1000 KGS | 6000KGS | 7500KGS | 9500KGS | ||||
型號 | TYP-180 | TYP-200 | TYP-250 | TYP-300 | ||||
配合密煉機 | SYD | SKM | SYD | SKM | SYD | SKM | SYD | SKM |
75-110L | 55-75L | 110-150L | 55-75L | 110-150L | 75-110L | 150-200L | 110-150L | |
螺桿直徑 | 180 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | ||||
單螺桿直徑比 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | ||||
押出量每小時 | 400-600 kgs/hr | 600-800 kgs/hr | 800-1000 kgs/hr | 1000-1300 kgs/hr | ||||
馬達 | 175 HP | 200 HP | 250 HP | 300 HP | ||||
切粒方式 | HOT CUTTING | HOT CUTTING | HOT CUTTING | HOT CUTTING | ||||
切粒馬達 | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 5 HP | ||||
送料風鼓 | 5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP | 10 HP | ||||
冷卻筒 | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | ||||
震動篩選機 | 1 SET | 1 SET | 1 SET | 1 SET | ||||
機械重量 | 11000 KGS | 13000 KGS | 15000 KGS | 19000 KGS |
應用

PVC |

PVC |

PVC |

PVC |

PVC |

EVA |

EVA |

EVA |

HDPE |

HDPE |

HDPE-COCO3 |

PE+EVA |

Suffur-Pellet |

Suffur-Pellet |

PE+TAIC |

Rubber Pellet |