規格 | 加工寬度 | 加工長度 | 加工厚度 | 加工硬度 | 加工速度 | 接著率 |
---|---|---|---|---|---|---|
MC-165 | 600-1650(mm) | 10 mm at minimum | 300-100 (mm) | 15°-65° | 1 piece/min | Over 95% |
品名 | 規格 | 體積 | 重量 | 數量 | 數量 | 備注 |
A圖 電熱式接片機 發明專利 | 發明專利 | |||||
A1 熔切臺 | 1650mm | 2200*2250*1500(mm) | 800KG | 1KM | 1臺 | 新型專利 |
A2 熔接臺 | 1650mm | 3450*2250*1500(mm) | 1800KG | 3KW | 1臺 | 新型專利 |
A3 卷收臺 | 1650mm | 2300*900*2100(mm) | 300KG | 0.75KW | 1臺 | 卷原皮材成卷 |
A4 卷料臺車 | large | 1800*1800*1500(mm) | 150KG | 2 臺 | 依工作量再加數量 |
|
A5 卷管 | Ø50mm | 1900*Ø450 (mm) | 35KG | 3 支 | 依工作量再加數量 |
|
電機功率/容量隨材料要求可客製化 |