規格 | Ø9" | Ø8" | Ø6" |
---|---|---|---|
輥徑×長度 | 230×635 | 200*530 | 160*430 |
前輥線速 | 11.8 | 10 | 8 |
前輥轉速 | 16.3 | 8-16 | 8-16 |
滾筒速比 (前/後) | 1: 1.27* | 1: 1.27* | 1: 1.27* |
一次投料 | 8-12KG | 3-5KG | 1-3KG |
電機功率 | 15KW* | 3.75KW*2 | 3.75KW*2 |
機械重量 | 2800KG | 2800KG | 1600KG |
安裝尺寸 | 3000*1100*1235 | 1700*865*1300 | 1400*800*1300 |
冷卻方式/加熱方式 | 加壓式冷卻旋轉接頭/不锈鋼管 | ||
襯套 | 軸承式 | ||
接料盤材質 | 不锈鋼材質 | ||
煞車制動系統(電液鼓式制動器) | 拍擊式按鈕煞車和腳踢式煞車 | ||
傳動系統 | 低躁音齒輪箱硬齒面 | ||
選備 | 自動翻膠 液壓擋板 煞車系列: 胸部煞車 或光柵感應煞車 滾距調整方式: 手調 , 電動 液壓 |
||
*電機功率隨材料要求可客製化 |