主要用途
性質 |
布料塗層專用 |
泳衣及潛水衣 專用膠漿 |
機印、厚版(立體)、 燙畫、網布…等 高固印花膠漿 |
機印、厚版(立體)、 燙畫、網布…等 高固印花膠漿 |
---|---|---|---|---|
產品名 |
F-07
|
F-06As
|
T-33A / F-620D
|
T-16C / F-621
|
主要特性 | 很軟而不黏 | 超軟、延伸性高 | 高彈力、高拉力 | 耐高溫水洗、耐磨、耐折 |
次要特性 | 高彈力、耐水洗 | 容易拉伸、容易回彈 | 非常耐水洗 | 耐候、耐溶劑、防燙金轉印 |
次要用途 | 防水布塗層 | 超薄伸縮衣料之薄塗層 | 機械發泡塗料 | 機械發泡塗料 |
成膜助劑含量(%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
APEO、甲醛、有機錫 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PVC、DOP、八大重金屬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REACH禁(限)用物質 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固形份(%) | 50 | 50 | 50 / 60 | 50 / 60 |
黏度(cps) | < 500 | < 500 | < 500 / 1000~1800 | < 500 / 1000~1800 |
PH值 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 |
乳液外觀 | 不透明乳白 | 不透明乳白 | 不透明乳白 | 不透明乳白 |
室溫成膜外觀 | 透明無色 | 透明無色 | 透明無色 | 透明無色 |
100%模量(kg/cm2) | 12 ±5 | 6 ±3 | 22 ±6 | 20 ±6 |
抗張強度(kg/cm2) | > 80 | > 50 | > 200 | > 200 |
延伸率(%) | > 700 | > 1000 | > 600 | > 550 |
室溫水洗次數 (彈白/尼龍布) |
> 15 | > 10 | > 20 | >20 |
乳液及調成成品之 總儲存時間 |
12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |