P2-1070J
P2-1000
P2-600
P2-630j
P2-60 糖漿瓶
P2-60L
P2-121j
P2-200 咳嗽瓶
P2-560
P2-1000j
P3-500
P3-1000
液劑瓶
P2-60cc 量杯
100ml量杯
P2-1000 平面蓋
P2-1000 造型蓋
38mm大紅蓋
18牙扭斷蓋
大梅蓋
P6-1550 蓋
P2-60cc 糖漿蓋
P2-121J /P2-200 咳嗽蓋
P2-1070J撕裂蓋
編號 | 品 名 | 容量(ml) | 重量(g) | 高度(mm) | 牙徑(mm) | 直徑(mm) | 材質 | 配 件 | 備 註 | ||
Cap | 重量 | 材質 | |||||||||
Ø22 25ml | 液 劑 瓶 |
28±5 | 7.5±1 | 93±1.5 | 17.5±0.5 | 22±1 | PETG | 18牙扭斷蓋 | 1.5±0.5 | HDPE | ․顏色指定接單生產 ․P2-1000葡萄糖胺瓶有平面/造型蓋兩種 |
Ø25 25ml | 33±5 | 8±1 | 83.7±1.5 | 17.5±0.5 | 25±1 | ||||||
10ml | 15±5 | 4.5±1 | 58.8±1 | 13±.5 | 19.8±0.5 | 大梅蓋 | 0.6±0.3 | LDPE | |||
Ø20 15ml | 20±5 | 5.8±1 | 79.2±1.5 | 13±0.5 | 20±1 | ||||||
Ø25 25ml(撕裂蓋) | 32±5 | 8.2±1 | 81.5±1.5 | 21.8±0.5 | 25±1 | P2-200 | 1.8±0.2 | ||||
50ml PETG撕裂蓋 | 60±10 | 11.8±1 | 111.5±2 | 21.8±0.5 | 29±1 | ||||||
P2 -1000 | 1150±30 | 112.5±2.5 | 224±2 | 38±1.5 | 93±1.5 | HDPE | P2-1000 | 6±0.5 | PP | ||
P2 -600 | 630±10 | 83.5±3 | 199±3 | 31.8±0.5 | 79.5±1 | P6-1150 | 3.5±0.5 | ||||
P2 -560 | 630±10 | 70±2 | 179±2 | 32±1.5 | 76.5±1.5 | ||||||
P2 -1070J | 1090±20 | 79.6±2 | 228.5±4 | 41±2 | 86±2 | P2-1070J | 5.4±0.8 | LDPE | |||
P2 -1000J | 1090±10 | 90±4 | 244±4 | 30.5±0.5 | 83±1 | P2-121J | 3.2±0.5 | ||||
P2 -630J | 600±10 | 53±3 | 177±3 | 31.2±0.5 | 74±2 | ||||||
P2 -121J | 142±5 | 18.4±1 | 102±1.2 | 30.5±0.5 | 50±1.5 | ||||||
P2-60L | 91±5 | 13±1 | 84.5±1 | 30.4±0.5 | 44±1 | ||||||
P2 -200咳嗽瓶 |
220±15 | 21±1.5 | 128±1.5 | 21.7±0.4 | 53±1 | P2-200 | 1.8±0.2 | LDPE | |||
P2-60糖漿瓶 | 75±5 | 10±1 | 94±1.5 | 19.4±0.5 | 37±1 | P2-60cc | 2±0.5 | ||||
P2-60cc量杯 | - | - | - | - | - | - | 4±0.5 | PP | |||
P3-1000(厚) | 1145±10 | 120±5 | 245.5±1.5 | 37.8±1 | 86.7±1 | 38mm 大紅蓋 | - | ||||
P3-1000 | 1145±10 | 75±3 | 240.5±3 | 37.8±1 | 86.7±1 | ||||||
P3 -500 | 630± | 40±2 | 185±2 | 37± | 74±2 | ||||||
Ø 21.2 20ml | 20.5±5 | 6±1 | 79±1 | 13±0.5 | 21.2±1 | PETG | 0.6±0.3 | ||||
Ø21.2 25ml | 27.4±5 | 8±1 | 102±1 | 17±0.5 | 21.2±1 | 1.5±0.5 |