標稱管徑 | A管(薄管) | B管(厚管) | ||||||||
外徑( 註1)及 許可差 |
厚度 | 厚度 | 近似 內徑(參考) |
長度 許可差 |
||||||
最小 | 許可差 | 近似 內徑 (參考) |
長度 許可差 |
外徑 (註1) 及許可差 |
最小 | 許可差 | ||||
16 | 22±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 18 |
標示值 |
22±0.2 | 2.7 | ﹢0.6 | 16 |
標示值 |
20 | 26±0.2 | 1.8 | ﹢0.4 | 22 | 26±0.2 | 2.7 | ﹢0.6 | 20 | ||
27 | 34±0.3 | 1.8 | ﹢0.4 | 30 | 34±0.3 | 3.1 | ﹢0.8 | 27 | ||
35 | 42±0.3 | 1.8 | ﹢0.4 | 38 | 42±0.3 | 3.1 | ﹢0.8 | 35 | ||
40 | 48±0.4 | 1.8 | ﹢0.4 | 44 | 48±0.4 | 3.7 | ﹢0.8 | 40 | ||
50 | 60±0.5 | 1.8 | ﹢0.4 | 56 | 60±0.5 | 4.1 | ﹢0.8 | 51 | ||
65 | 76±0.5 | 2.7 | ﹢0.6 | 70 | 76±0.5 | 4.1 | ﹢0.8 | 67 | ||
80 | 89±0.5 | 2.7 | ﹢0.6 | 83 | 89±0.5 | 5.1 | ﹢0.8 | 78 | ||
90 | 100±0.6 | 2.7 | ﹢0.6 | 94 | 100±0.6 | 5.6 | ﹢0.8 | 88 | ||
100 | 114±0.6 | 3.1 | ﹢0.8 | 107 | 114±0.6 | 6.6 | ﹢1.0 | 100 | ||
125 | 140±0.8 | 4.1 | ﹢0.8 | 131 | 140±0.8 | 7.0 | ﹢1.0 | 125 | ||
150 | 165±1.0 | 5.1 | ﹢0.8 | 154 | 165±1.0 | 9.0 | ﹢1.2 | 146 | ||
200 | 216±1.3 | 6.5 | ﹢1.0 | 202 | 216±1.3 | 10.5 | ﹢1.4 | 194 |
註1:外徑係指任意垂直兩方向之外徑算數平均值。
物性規範:
試驗項目(Test Items) | 試驗值(Test Value) | 依據標準(Test standard) | |
抗拉強度試驗(Tensile Strength Test) | 500㎏/㎝²以上(above500㎏/㎝²) | CNS 1298 K3004 | |
壓扁試驗(Flattening Test) | 不破裂(Non broken) | ||
灰分試驗(Ash Content Test) | 4%以下(below 4%) | ||
浸漬試驗 (Immersion Test) |
蒸餾水 (Distilled Water) |
±0.2mg/㎝²以內 | |
10%氯化鈉溶液 (10% Sodium Chloride Solution) |
±0.2mg/㎝²以內 | ||
30%硫酸溶液 (30% Solfuric Acid Solution) |
±0.2mg/㎝²以內 | ||
40%氫氧化鈉溶液 (40% Sodium Hydroxide Solution) |
±0.2mg/㎝²以內 | ||
40%硝酸溶液 (40% Nitric Acid Solution) |
±0.2mg/㎝²以內 |